- Главная
- /
- Товары
- /
- Комплектующие систем аспирации
- /
- Шланг гибкий армированный ПВХ…
Шланг гибкий армированный ПВХ (PVC)
Технические характеристики
- Стенка шланга мягкий прозрачный ПВХ
- Каркас: стальная спираль с антикоррозионным покрытием.
- Минимальная толщина стенки между витками спирали 0,5 мм;
- Диаметры шланга выпускаются от 40мм до 700 мм
- Стандартная длина воздуховода 10 м
278,00 ₽
Описание
Область применения:
Исполнение:
Описание
Воздуховод из ПВХ (поливинилхлорид) универсальное решение для промышленной вентиляции, кондиционирования, а также для аспирации и транспортировки мелкой стружки, пыли и порошков. Гибкий шланг также подходит для удаления паров в химической и фармацевтической промышленности, в производстве мебели, пластмассовых изделий и деревообработке. Гофрированный шланг pvc может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Шланги пвх служат незаменимым элементом в вытяжных системах.
Область применения:
- промышленная вентиляция, аспирация, кондиционирование
- универсальный шланг для транспортировки легких материалов;
- откачка мелкой пыли и порошка;
- отвод дыма и газов;
Исполнение:
| Внутренний диаметр шланга (мм) | Рекомендуемое избыточное давление (бар) | Рекомендуемое пониженное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вес (кг/пог.м) | Стандартная длина (м) | Длинна мин/макс (м) | цена за (пог.м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0.421 | 0.118 | 48 | 0.205 | 10 | 10/15 | 278 |
| 50 | 0.41 | 0.115 | 60 | 0.236 | 10 | 10/15 | 314 |
| 60 | 0.34 | 0.12 | 72 | 0.278 | 10 | 10/15 | 363 |
| 70 | 0.29 | 0.09 | 84 | 0.321 | 10 | 10/15 | 418 |
| 75 | 0.27 | 0.085 | 90 | 0.343 | 10 | 10/15 | 443 |
| 80 | 0.255 | 0.075 | 96 | 0.364 | 10 | 10/15 | 461 |
| 90 | 0.23 | 0.065 | 108 | 0.407 | 10 | 10/15 | 512 |
| 100 | 0.205 | 0.05 | 120 | 0.447 | 10 | 10/15 | 569 |
| 110 | 0.185 | 0.045 | 132 | 0.49 | 10 | 10/15 | 621 |
| 120 | 0.17 | 0.045 | 144 | 0.532 | 10 | 10/15 | 679 |
| 125 | 0.165 | 0.035 | 150 | 0.554 | 10 | 10/15 | 714 |
| 130 | 0.16 | 0.035 | 156 | 0.575 | 10 | 10/15 | 714 |
| 140 | 0.15 | 0.035 | 168 | 0.618 | 10 | 10/15 | 767 |
| 150 | 0.14 | 0.035 | 180 | 0.66 | 10 | 10/15 | 830 |
| 160 | 0.13 | 0.03 | 192 | 0.703 | 10 | 10/15 | 872 |
| 180 | 0.115 | 0.025 | 216 | 0.788 | 10 | 10/15 | 978 |
| 200 | 0.105 | 0.025 | 240 | 0.873 | 10 | 10/15 | 1101 |
| 225 | 0.09 | 0.015 | 270 | 0.98 | 10 | 10/15 | 1231 |
| 250 | 0.08 | 0.01 | 300 | 1.086 | 10 | 10/15 | 1366 |
| 280 | 0.075 | 0.01 | 336 | 1.214 | 10 | 10/15 | 1505 |
| 300 | 0.07 | 0.01 | 360 | 1.778 | 10 | 10/15 | 1747 |
| 315 | 0.065 | 0.01 | 378 | 1.866 | 10 | 10/15 | 1799 |
| 350 | 0.06 | 0.01 | 420 | 2.07 | 10 | 10/15 | 2031 |
| 400 | 0.055 | 0.005 | 480 | 2.13 | 10 | 10/15 | 2447 |
| 450 | 0.05 | 0.005 | 540 | 2.217 | 10 | 10/15 | 2722 |
| 500 | 0.045 | 0.005 | 600 | 2.46 | 10 | 10/15 | 3197 |
| 560 | 0.04 | 0.005 | 672 | 2.753 | 10 | 10/15 | 3531 |
| 600 | 0.04 | 0.005 | 720 | 2.948 | 10 | 10/15 | 3913 |
| 630 | 0.04 | 0.005 | 756 | 3.094 | 10 | 10/15 | 4039 |
| 700 | 0.04 | 0.005 | 840 | 3.433 | 10 | 10/15 | 4485 |
- минимальная толщина стенки между витками спирали 0,5 мм;
- диаметры шланга выпускаются от 40мм до 700 мм;
- стандартная длина воздуховода – 10 м;
- под заказ любые диаметры в указанном диапазоне с шагом 1 мм;
- под заказ любая длина (с шагом 1 м) от 10м до 15м для диаметров 40-360мм
- под заказ любая длина (с шагом 1 м) от 6м до 15м для диаметров 365-700мм.
Купить шланг армированный гибкий ПВХ (PVC) в наличии и под заказ asistema.ru. Бесплатная доставка до терминала транспортных компании: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, ТК Кит, Шерл, Энергия.
Получите экспертное мнение
и консультацию у специалиста
проектируем аспирационные системы
для промышленных предприятий
Популярные товары
востребованное оборудование
- Комплектующие систем аспирации




